Raumkapazitäten
Raumgrößen und maximale Bestuhlungsvarianten
| Räume | qm | Reihe | Parlamentarisch | Bankett | U-Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Großer Saal | 720 | 847 | 431 | 434 | - |
| Großer Saal mit Foyer | 1.236 | 992 | - | 630 | - |
| Kleiner Saal | 182 | 201 | 102 | 134 | 34 |
| Studio | 127 | 128 | 72 | 104 | 30 |
| Konferenzraum 1 | 42 | 37 | 18 | - | 12 |
| Konferenzraum 2 | 37 | - | - | - | 18 |
| Konferenzraum 3 | 67 | 60 | 34 | - | 18 |
| Konferenzraum 1-3 | 146 | 166 | 90 | 112 | 40 |
| Konferenzraum 1-2 | 79 | 82 | 48 | - | 22 |
| Konferenzraum 2-3 | 104 | 104 | 60 | - | 32 |

